| Phone | Size | MCU | PPM | CNT |
|---|---|---|---|---|
| 3109 (rm-274) v7.00 | 13.6 Mb | |||
| 3110 (rm-237) v7.21 | 13.7 Mb | |||
| 3120c (rm-364) v9.41 | 28.4 Mb | |||
| 3250 (rm-38) v4.60 | 28.0 Mb | |||
| 3500c (rm-272) v7.00 | 15.5 Mb | |||
| 3600s (rm-352) v5.20 | 45.9 Mb | |||
| 3610f (rm-429) v3.56 | 18.8 Mb | |||
| 5200 (rm-174) v7.00 | 17.4 Mb | |||
| 5220 (rm-411) v5.20 | 41.7 Mb | |||
| 5300 (rm-146) v7.00 | 18.3 Mb | |||
| 5310 (rm-303) v8.32 | 32.9 Mb | |||
| 5320 (rm-409) v3.26 | 126.0 Mb | |||
| 5500 (rm-86) v4.60 | 24.8 Mb | |||
| 5610d-1 (rm-242) v6.60 | 43.1 Mb | |||
| 5700 (rm-230) v5.11 | 52.1 Mb | |||
| 5800 (rm-356) v10.0.010 | 70.4 Mb | |||
| 6085 (rm-198) v6.00 | 13.0 Mb | |||
| 6086 (rm-188) v6.00 | 13.2 Mb | |||
| 6110n (rm-122) v6.01 | 53.7 Mb | |||
| 6120c (rm-243) v6.01 | 47.2 Mb | |||
| 6121c (rm-308) v5.11 | 46.9 Mb | |||
| 6124c (rm-422) v4.40 | 51.9 Mb | |||
| 6125 (rm-178) v5.43 | 13.1 Mb | |||
| 6131 (rm-115) v6.60 | 14.9 Mb | |||
| 6136 (rm-115) v5.21 | 12.2 Mb | |||
| 6151 (rm-200) v4.10 | 13.8 Mb | |||
| 6210n (rm-367) v3.41 | 67.2 Mb | |||
| 6212c (rm-396) v5.16 | 35.3 Mb | |||
| 6220c (rm-328) v3.06 | 100.0 Mb | |||
| 6233 (rm-145) v5.60 | 14.1 Mb | |||
| 6267 (rm-210) v5.20 | 20.8 Mb | |||
| 6270 (rm-56) v3.90 | 14.1 Mb | |||
| 6280 (rm-78) v6.43 | 14.7 Mb | |||
| 6290 (rm-176) v4.21 | 48.2 Mb | |||
| 6300 (rm-217) v7.21 | 15.6 Mb | |||
| 6300i (rm-337) v5.20 | 21.8 Mb | |||
| 6301 (rm-322) v4.62 | 19.1 Mb | |||
| 6500c (rm-265) v6.61 | 22.8 Mb | |||
| 6500s (rm-240) v8.30 | 24.9 Mb | |||
| 6555 (rm-271) v3.45 | 18.9 Mb | |||
| 6600f (rm-325) v5.23 | 32.8 Mb | |||
| 6600s (rm-414) v5.23 | 39.1 Mb | |||
| 6630 (rm-1) v6.03.40 | 19.1 Mb | |||
| 6680 (rm-36) v5.05.04.40 | 19.0 Mb | |||
| 6681 (rm-57) v7.11.00 | 19.3 Mb | |||
| 7100s (rm-438) v5.22 | 18.4 Mb | |||
| 7210s (rm-436) v5.21 | 34.9 Mb | |||
| 7310c (rm-379) v8.20 | 23.2 Mb | |||
| 7370 (rm-70) v4.13 | 11.4 Mb | |||
| 7373 (rm-209) v5.50 | 13.7 Mb | |||
| 7390 (rm-140) v4.51 | 19.4 Mb | |||
| 7500 (rm-249) v5.20 | 20.1 Mb | |||
| 7610s (rm-354) v5.20 | 25.1 Mb | |||
| 7900 (rm-264) v6.61 | 37.2 Mb | |||
| 8600 (rm-164) v4.00 | 15.1 Mb | |||
| 8800 Arte (rm-233) v7.10 | 43.4 Mb | |||
| 8800 Sapphire Arte (rm-233) v6.40 | 33.1 Mb | |||
| E50-1 (rm-170) v7.36.0.0 | 36.0 Mb | |||
| E50-2 (rm-171) v7.36.0.0 | 34.1 Mb | |||
| E51 (rm-244) v220.34.37 | 51.9 Mb | |||
| E51-2 (rm-426) v201.34.38 | 51.6 Mb | |||
| E60 (rm-49) v3.0633.09.04 | 34.8 Mb | |||
| E61 (rm-89) v3.0633.09.04 | 33.2 Mb | |||
| E61i (rm-227) v3.0633.69.00 | 40.3 Mb | |||
| E62 (rm-88) v2.0618.06.17 | 30.2 Mb | |||
| E63 (rm-437) v100.21.110 | 77.1 Mb | |||
| E65 (rm-208) v4.0633.74.00 | 42.4 Mb | |||
| E66 (rm-343) v110.07.126 | 71.0 Mb | |||
| E70 (rm-10) v3.0633.09.04 | 34.1 Mb | |||
| E71 (rm-346) v110.07.127 | 69.1 Mb | |||
| E90 (ra-6) v300.34.84 | 50.9 Mb | |||
| N70 (rm-84) v5.0737.3.0.1 | 30.1 Mb | |||
| N70ME (rm-84) v5.0737.3.0.1 | 30.2 Mb | |||
| N71 (rm-67) v4.0642.1.05 | 36.4 Mb | |||
| N72 (rm-180) v5.0819.4.0.1 | 30.1 Mb | |||
| N73 (rm-133) v4.0812.4.0.1 | 46.2 Mb | |||
| N73 ME (rm-133) v4.0839.42.2.1 | 51.7 Mb | |||
| N73-5 (rm-132) v3.0717.1.4.1 | 43.8 Mb | |||
| N76 (rm-135) v31.0.014 | 49.9 Mb | |||
| N77 (rm-194) v3.0838.22.0.1 | 47.2 Mb | |||
| N78 (rm-235) v13.052 | 77.8 Mb | |||
| N79 (rm-348) v10.045 | 76.0 Mb | |||
| N80 (rm-92) v4.0707.0.7 | 40.9 Mb | |||
| N80 IE (rm-92) v5.0719.0.2 | 47.4 Mb | |||
| N81 (rm-223) v20.0.056 | 54.8 Mb | |||
| N81 8Gb (rm-179) v20.0.056 | 54.8 Mb | |||
| N82 (rm-313) v30.0.019 | 71.5 Mb | |||
| N85 (rm-333) v11.047 | 76.7 Mb | |||
| N90 (rm-42) v5.0607.7.3 | 28.2 Mb | |||
| N91 4Gb (rm-43) v2.20.008 | 33.1 Mb | |||
| N91 8gb (rm-43) v3.10.023 | 34.5 Mb | |||
| N92 (rm-100) v5.0748.2.0.4 | 44.9 Mb | |||
| N93 (rm-55) v20.0.058 | 43.1 Mb | |||
| N93i (rm-156) v30.0.013 | 66.2 Mb | |||
| N95 (rm-159) v30.0.015 | 71.4 Mb | |||
| N95 8gb (rm-320) v30.0.018 | 64.6 Mb | |||
| N96 (rm-247) v12.043 | 69.1 Mb |


0 comments:
Post a Comment